1000L hydrogenation reactor

| Item | Internal kettle | Jacket | 
| Nominal volume | 1000 L | |
| Design pressure | 5.5 Mpa | 0.5 MPa | 
| Working pressure | 4 Mpa | 0.3 MPa | 
| Design temperature | 320℃ | 320℃ | 
| Working temperature | 280℃ | 280℃ | 
| Material | 316L*Q345R | Q345R | 
| Mixing speed | 0~300rpm |  | 
| Media materials | Hydrogen | Heat transfer area | 
| Motor power | 11 KW |  | 
| Drive type | Magnetic coupling |  | 
| Corrosion allowance | Base:1.0 mm cladding:3.0 mm | 1.5 mm | 
| Coefficient of welded joints | 1 | 0.85 | 
